Надходження благодійнійних батьківських внесків (шкільний підрозділ)
Клас | Представник піклувальної ради | Сума |
1-А | Дикань Наталія Вікторівна | 3300 |
1-Б | Слободян Ольга Анатоліївна | 4600 |
2-А | Перепелиця Святлана Михайлівна | 2100 |
2-Б | Шкунделева Інна Сергіївна | 1800 |
3-А | Дикань Наталія Вікторівна | 3000 |
3-Б | Гіпська Наталія Валентинівна | 3420 |
4-А | Налівкіна Оксана Миколаївна | 1700 |
4-Б | Алтухова Тетяна Андріївна | 3550 |
5-А | Підмогильна Оксана Анатоліївна | 2100 |
5-Б | Нещеретна Ольга Геннадіївна | 2900 |
6-А | Сизинцева Аліна Володимирівна | 2350 |
6-Б | Ісікова Олеся олександрівна | 800 |
7-А | Бондаренко Лариса Миколаївна | 2250 |
7-Б | Кожевникова Наталія Олександрівна | 1200 |
8-А | Городинська Марина Сергіївна | 2300 |
8-Б | Артимчук Любов Федорівна | 1000 |
9-А | Кундрюкова Марина Юріївна | 2300 |
9-Б | Семиволос Наталія Юхимівна | 500 |
10 | Слободян Ольга Анатоліївна | 3200 |
11 | Яворіна Тетяна Олексіївна | 5000,00 грн. |
Всього | 48970,00 грн. |
Витрати благодійних батьківських внесків (шкільний підрозділ)
№ з/п | Дата | Найменування товару /послуги | Вартість | |
1 | 02.08.2018 | Анкера 10х756: 3 шт. - 6,20 грн |
18,60 грн. товарний чек від 02.08.2018 (Коваленко І.В.) |
|
2 | 04.09.2018 |
Труба 50 2м: 3 шт. - 59,00 грн. Колено 50х50: 2 шт. - 9.00 грн. |
195,00 грн. накладна від 04.09.2018 № 21248 |
|
3 | 01.08.2018 |
Крест 25: 1 шт. - 31.09 грн. Колено КРН 20 х 1/2: 1 шт. - 25.16 грн. МРН 20 х 1/2: 1 шт. - 20.25 грн. Муфта редукціонная 25/20: 18 шт. - 3.13 грн. Обвод короткий 20: 8 шт. - 9,37 грн. Американка 20 х 1/2Н: 4 шт. - 51.87 грн. переходник 20 х 3/4 Н: 1 шт. - 24,84 грн. переходник 26 х 3/4 Н: 2шт. - 34.45 грн. |
509,02 грн. замовлення покупця від 01.08.2018 № 26 |
|
4 | 16.08.2018 | Клей КС-3 МАЛЬВА: 1,5 кг. - 33,00 грн. |
33,00 грн. товарний чек від 16.08.2018 |
|
5 | 20.07.2018 | Гофра: 4 шт. - 3.00 грн |
3,00 грн. товарний чек від 20.07.2018 |
|
6 | 07.08.2018 | Порошок "Чайка" 1 шт. - 16,00 грн. | 16,00 грн. | |
7 | 21.08.2018 | Леска 8 м - 7,00 грн. |
56,00 грн. товарний чек від 21.08.2018 № 28 |
|
8 | 17.07.2018 | Леска 13 м - 5,00 грн. |
65,00 грн. товарний чек (Риженко С.М.) |
|
9 | 16.08.2018 | Леска 8 м. - 6,00 грн. |
48,00 грн. товарний чек від 16.08.2018 |
|
10 | 04.08.2018 | Леска 13 м - 6,00 грн. |
78,00 грн. товарний чек (Риженко С.М.) |
|
11 | 08.08.2018 | Грунт 1:4: 1 л.-65,00 грн. | 65,00 грн. | |
12 | 12.07.2018 | Крейда 2 кг. - 7.00 грн. |
14,00 грн. Магазин "Авиловський" |
|
13 | 09.07.2018 | Крейда 4 кг. - 7,00 грн. |
28,00 грн. Магазин "Авиловський" |
|
14 | 29.08.2018 | Фоторамка 1 шт. - 45,00 грн. |
45,00 грн. товарний чек від 29.08.2018 № 481 |
|
15 | 02.08.2018 |
Саморези 100 шт. - 0,45 грн. Пробка 100 шт. - 0,50 грн. Сверло 1 шт. - 30,00 грн. |
125,00 грн. |
|
16 | 16.08.2008 | Пакля 1 шт. - 15,00 грн. | 15,00 грн. | |
17 | 01.08.2018 | Пакля 1 шт. - 15,00 грн. | 15,00 грн. | |
18 | 06.08.2018 |
Провід для заземлення 4 м. - 12,00 грн. Леска мет 13 шт. - 1,00 грн. |
61,00 грн. |
|
19 | 31.07.2018 | Пральний порошок "Чайка" 1 шт. - 16,00 грн. | 16,00 грн. | |
20 | 22.07.2018 | Водоемульсійна фарба 1 банка - 90,00 грн. | 90,00 грн. | |
21 | 06.07.2018 | Пральний порошок "Чайка" 1 шт. - 16,50 грн | 16,50 грн. | |
22 | 11.07.2018 | Пральний порошок "Чайка" 1 шт. - 15,75 грн | 15,75 грн. | |
23 | 01.08.2018 | Угол 25/90 4 шт. - 3,00 грн. | 12,00 грн. | |
24 | 31.07.2018 |
Муфта (259600) 4 шт. - 3,00 грн. Колено (2574) 2 шт. - 4,00 грн. МРВ (8610) 1 шт. - 30,50 грн. Угол (4419) 3 шт. - 26,00 грн. |
128,00 грн | |
25 | 29.08.2018 |
Водоемульсійна фарба 14 кг.- 310,00 грн. Колор 4 шт. - 30,00 грн. Грунтовка 1:4: 1 банка - 145,00 грн. Валік 2 шт. - 40,00 грн. |
655,00 грн. | |
26 | 06.08.2018 | Угол труби 25: 4 шт. - 3,50 грн. | 14,00 грн. | |
27 | 06.09.2018 |
Труба каналізаційна 1 шт. - 58,60 грн Угол каналіз. 50х90: 2 шт. - 8,00 грн. европласт 50х72: 2 шт - 12,00 грн. манжет 72х50: 2 шт. - 8,00 грн. |
114,50 грн. товарний чек від 06.09.2018 (Бєкєтова О.Ю.) |
|
28 | 05.09.2018 |
Труба 50, 0,5 м: 2 шт. - 22,00 грн. Труба 50, 1 м.: 2 шт. - 38,00 грн. Угол 90/50: 3 шт. - 8,00 грн. Топер 50/72: 1 шт - 12,00 грн. Крокладки 75/50: 1 шт. - 10,00 грн. |
166,00 грн. накладний чек від 05.09.2018 (Бєкєтова О.Ю.) |
|
29 | 11.07.2018 | Подарунок від 11-го класу (Жалюзі в актову залу) |
4804,50 грн. (ціна жалюзів - 4671,50 грн., доставка - 133,00 грн.) |
|
30 | 28.08.2018 | Клей для плитки 2 шт. - 137,00 грн. (ремонт сходин) | 274,00 грн. | |
31 | 18.09.2018 | Доплата для придбання 2-х LED телевізорів (1 класи, НУШ) | 1500.00 грн. | |
32 | 03.10.2018 | Оплата реєстраційних послуг для оформлення земельної ділянки закладу в постіне користування | 100,00 грн. (послуги реєстрації 90,00 грн., послуги банка 10,00 грн.) | |
33 | 19.10.2018 | Придбання прокладки 1 шт. - 14 грн., кріплення 1 шт. - 47 грн. для ремонту туалетного бачка 1-й поверх старша школа | 61,00 грн. | |
34 | 22.10.2018 | Придбання 2-х колес для господарської тачки | 452,00 грн. (з них вартість колес 382,00 грн., комісія приват банку за переказ коштва 3,00 грн., вартість доставки нової пошти 67,00 грн.) | |
35 | 29.10.2018 | Ремонт перфоратора | 400 грн. (з них 350,00 шкільний підрозділ, 50,00 дошкільний підрозділ) | |
36 | 31.10.2018 | Лампи 60 Вт. - 10 шт. | 70,00 грн | |
37 | 03.11.2018 | Придбання розетки для бойлера їдальні 35 грн., провода заземлення 10 грн. | 45 грн. | |
38 | 06.11.2018 | Придбання 2-х поплавків для бачків унітазів 2 шт. | 80 грн. | |
39 | 30.11.2018 | Лопата для снігу | 115,00 грн. | |
40 | 22.12.2018 | Телевізори 3 шт. (1 тел. - 4999,00) | 14997,00 грн. | |
41 | 09.01.2019 | Штукатурка 30 кг., шпактевка 25 кг. | 385,00 грн. | |
42 | 14.01.2019 | Уголок пластиковий 2,5 м | 96,00 грн. | |
43 | 10.01.2019 | Пігмент | 25,00 грн. | |
44 | 10.01.2019 | Лак акріловий | 64,00 грн. | |
45 | 17.01.2019 | Уголок 10 шт.х 14.00 | 140,00 грн | |
46 | 29.01.2019 | Фольга для утеплення труб опалення | 36 грн. | |
47 | 30.01.2019 | Шпаклівка 1 мішок 25 кг - 133 грн., скотч малярний - 16 грн. (ремонт кімнати біля спортивної зали) | 149 грн. | |
48 | 31.08.2019 | Фольга для утеплення труб опалення | 53 грн. | |
49 | 01.02.2019 | Грунтовка 5 л (ремонт кімнати біля спортивної зали) | 165 грн. | |
50 | 04.02.2019 | Сітка абразивна (5 шт., 4 грн. за 1 шт.) - ремонт кімнати біля спортивної зали | 20 грн. | |
51 | 07.02.2019 | Саморізи (встановлення мийок біля спортивної зали) | 18 грн. | |
52 | 14.02.2019 | Вимикач (ремонт кімнати біля спортивної зали) | 45 грн. | |
53 | 18.02.2019 | Сітка абразивна 2 шт. по 4 грн. (ремонт кімнати біля спортивної зали) | 8 грн. | |
54 | 18.02.2019 | Шпаклівка Knauf 1 мішок 5 кг | 58 грн. | |
55 | 21.02.2019 | Лампа 200 ВТ | 15,00 грн. | |
56 | 06.02.2019 | Пасивна акустична система Dibeisi 1 шт | 3371,42 грн. (з них 3200,00 грн. вартість колонки, 171,42 грн. вартість доставки) | |
57 | 15.02.2019 | Придбання жалюзі для актової зали | 1641,18 грн. (з них ціна жалюзі 1518,00 грн., доставка 108,00 грн., комісія 15,18 грн.) | |
58 | 22.02.2019 | Придбання шкільної дошки (математика Буря Н.М.) | 3856,00 грн. (з них шкільна дошка 3532,00 грн., доставка 233,00 грн., комісія 91,00 грн.) | |
59 | 22.02.2019 | Придбання акрилової фарби 3 шт. (ремонт кімнати біля спортивної зали) | 870,00 грн | |
60 | 21.02.2019 | Стрічка малярная 30х20 м - 6 шт. (ремонт кімнати біля спортивної зали) | 78,00 грн. | |
61 | 21.02.2019 | Саморізи, короб | 19,00 грн. | |
62 | 27.02.2019 | Жидкие гвозди | 133,00 грн. | |
63 | 27.02.2019 | Уголок пласт. | 282,00 грн. | |
64 | 27.02.2019 | Валік | 17,00 грн. | |
65 | 27.02.2019 | Колор | 25,00 грн. | |
66 | 01.03.2019 | Придбання телевізора | 5049,00 грн. (з них телевізор 4828,00 грн., доставка 104,00 грн., комісія 117,00 грн. ) | |
67 | 05.03.2019 | Сместитель однокран мойка - 5 шт. | 1177,05 грн. | |
68 | 05.03.2019 | Дюбель | 8,00 грн. | |
69 | 05.03.2019 | Саморезы | 23,00 грн. | |
70 | 06.03.2019 | Пробки 40 шт. | 10,00 грн. | |
71 | 06.03.2019 | Шаркран красн попловок 5 шт. | 275,00 грн. | |
72 | 06.03.2019 | РЕХАL д. 16 2 шт. | 26,06 грн. | |
73 | 06.03.2019 | Переходник 16х1/2в - 6 шт. | 113,64 грн. | |
74 | 06.03.2019 | Уполнительное кольцо - 10 шт. | 10,00 грн. | |
75 | 06.03.2019 | Прокл. для бачка и унитаза | 20,00 грн. | |
76 | 07.03.2019 | Анкера | 48,00 грн. | |
77 | 07.03.2019 | Шайба | 12,00 грн. | |
78 | 12.03.2019 | Резинка белая на Псков бол. | 14,00 грн. | |
79 | 12.03.2019 | Манжет (груша на унитаз) | 10.00 грн. | |
80 | 15.03.2019 | Светлодіодна лента (каб. спорт. зал.) | 250.00 грн. (з них светлодіодна лента 200,00, комісія 5,00, доставка 45,00 грн.) | |
81 | 15.03.2019 | Метла 2 шт. | 120,00 грн. | |
82 | 26.03.2019 | Саморези 3х12 (кріплення світл. ленти спорт зал) | 6,00 грн. | |
83 | 26.03.2019 | Сверло 1,5 (кріплення світл. ленти спорт зал) | 7,00 грн. | |
84 | 26.03.2019 | Лампи 60 Вт - 34 шт. | 187,00 грн. | |
85 | 04.04.2019 | Поплавок для бачка унітаза 2 шт. (для туалетів 1-го поверху) | 110,00 грн. | |
86 | 17.04.2019 | Електроди 1х170 (виготовлення лавок ІІ та ІІІ поверх) | 170,00 грн. | |
87 | 17.04.2019 | Диск відрізний 10х12 (виготовлення лавок ІІ та ІІІ поверх) | 120,00 грн. | |
88 | 19.04.2019 | Прокладка кольцо | 2,40 грн. | |
89 | 19.04.2019 | Сместитель однокран | 294,00 грн. | |
90 | 23.04.2019 | Саморези, цвяхи | 65,00 грн. | |
91 | 24.04.2019 | Грунтовка 1:4, 5 л. | 125,00 грн. | |
92 | 24.04.2019 | Грунтовка 1:4, 5 л. | 120,00 грн. | |
24.04.2019 | Кисть-макловица 40*140 мм | 21,00 грн. | ||
24.04.2019 | Ручка к валику 8*250 мм | 15,00 грн. | ||
24.04.2019 | Валик 48*250 Polax | 27.00 грн. | ||
93 | 07.05.2019 | Щітки для електрокоси 2 шт. | 40,00 грн. | |
07.05.2019 | Леска 50м. по 6,00 грн. | 300,00 грн. (з них 200,00 грн. ДНЗ) | ||
07.05.2019 | Брусок | 20,00 грн. | ||
07.05.2019 | Шпулька | 120,00 грн. | ||
07.05.2019 | Смазка | 30,00 грн | ||
94 | 13.05.2019 | Фарба фасад. 14 кг. | 420,00 грн. | |
13.05.5019 | Кість-макловица 50*150 мм | 25,00 грн. | ||
95 | 15.05.2019 | Ізолента | 20,00 грн. | |
Ізвесть 3 кг. | 49,00 грн. | |||
Букса (ТУЛА) 66,60 грн., пакля коса 8,55 грн.- ремонт крана на ІІІ поверсі | 75,15 грн. | |||
96 | 28.05.2019 | Щітка для електрокоси | 25,00 грн. | |
Хрестики, кліни для покладання плитки | 20,00 грн. | |||
97 | 30.05.2019 | Крючки для кріплення дзеркала | 4,00 грн. | |
98 | 31.05.2019 | Болти для забора | 22,00 грн. | |
99 | 31.05.2019 | Цемент | 175,00 грн. | |
100 | 05.06.2019 | Шпатель | 20,00 грн. | |
101 | 10.06.2019 | Ліпучка 2 шт. по 5,00 грн. | 10,00 грн. | |
102 | 10.06.2019 | Клей для плитки 2 міш. по 100 грн. | 200,00 грн. | |
103 | 10.06.2019 | Вілка, гнездо | 38,00 грн. | |
104 | 12.06.2019 | Шпаклівка | 127,00 грн. | |
105 | 18.06.2019 | Уайспитр 4 шт. по 34.00 грн. | 136,00 грн. | |
18.06.2019 | Валік 3 шт. по 35,00 грн. | 105,00 грн. | ||
18.06.2019 | Кість 5 шт. | 68,00 грн. | ||
19.06.2019 | Леска для електрокоси | 300,00 грн. (долг ДНЗ 150,00 грн.) | ||
19.06.2019 | Щетки для електрокоси | 60,00 грн. (лолг ДНЗ 30,00 грн.) |
Витрати благодійних батьківських внесків (шкільний підрозділ, кошти на розвиток класів)
№ з/п | Клас | Дата | Найменування товару, послуг | Вартість |
1 | 1-А | Миючі засобі | 129,40 | |
Канцелярія | 254,00 | |||
Миша, кабель | 640,00 | |||
Ремонт жалюзі | 1465,00 | |||
Квіти від класу | 115,00 | |||
Дзвіночки для 11 класу | 125,00 | |||
Дошка | 2854,20 | |||
Доставка дошки | 281,00 | |||
Миючі засоби | 200,00 | |||
Крейда | 150,00 | |||
Класна дошка | 4000,00 | |||
2 | 1-Б | 31.08.2018 | Кульки 30 шт. 4,50 грн. | 135,00 |
15.08.2018 | Музичний інструмент | 550,00 | ||
Особові справи чнів 30 шт. - 9,00 | 270,00 | |||
Кран | 200,00 | |||
09.07.2018 | Угол зщитний | 40,00 | ||
Профіль стиковий | 103,00 | |||
Дюбель | 12,00 | |||
28.06.2018 | Профіль стиковий | 206,00 | ||
02.07.2018 | Новосел Д8 | 0,75 | ||
Саморез 41 дер. | 1,00 | |||
20.06.2018 | Грунтовка | 60,00 | ||
15.07.2018 | Кість Лакра | 20,00 | ||
08.07.2018 | Олівець строітел. | 4,00 | ||
03.07.2018 | Дошка 6 м 25х150 | 320,00 | ||
18.09.2018 | Крепеж настенний | 339,00 | ||
27.09.2018 | Пропан-Бутан | 49,88 | ||
09.10.2018 | Цукерки Джек | 65,76 | ||
08.07.2018 | РОЭ -101413 | 320,00 | ||
Ельф. 28 солот | 125,00 | |||
Викл. 1 внутр. | 28,00 | |||
05.07.2018 | С 18/20 | 80,00 | ||
ПВА 1 л. | 42,00 | |||
к/лента | 20,00 | |||
02.07.20180 | Момент | 80,00 | ||
02.07.2018 | РОЭ 101413 | 320,00 | ||
РОЭ 101414 | 320,00 | |||
Фріз | 160,00 | |||
05.07.2018 | Бензин | 50,00 | ||
03.07.2018 | Бензин | 63,88 | ||
Сверло | 12,00 | |||
Шпаклевка | 30,00 | |||
01.10.2018 | Миючі | 51,00 | ||
10.09.2018 | Мило, т.бумага, миючі | 83,00 | ||
Напдолко | 90,00 | |||
08.08.2018 | Строймат | 52,00 | ||
07.07.2018 | Емаль | 120,00 | ||
05.07.2018 | Кругзачитной | 30,00 | ||
Емаль | 240,00 | |||
Моноліт 1кг. | 68,00 | |||
14.07.2018 | Читаємо по складам | 45,00 | ||
Коврик | 109,00 | |||
Мебельна комплектація | 480,00 | |||
Саморез, Угол, сверло, порцовка | 173,00 | |||
03.07.2018 | Емаль | 168,00 | ||
01.07.2018 | Бензин | 70,00 | ||
Ліноліум | 150,00 | |||
Дракон | 32,00 | |||
16.07.2018 | Сіфон | 50,00 | ||
Анпера | 40,00 | |||
Герметин | 50,00 | |||
11.07.2018 | Косічка 30 м. та 20 м. | 153,00 | ||
24.06.2018 | Водоемільс. | 95,00 | ||
25.06.2018 | Клей, Буд. мастер | 225,00 | ||
28.06.2018 | Водоемульс. | 95,00 | ||
14.07.2018 | Пилочки, Конфор.Свер. | 125,00 | ||
Напдач. | 100,00 | |||
14.07.2018 | Пілочки, Пленка, надж., шпаклівка | 285,00 | ||
15.07.2018 | Окончаниіе левое, окончаніе правое, плінтус угол 70/20, угол 71/20, дюбель | 134,00 | ||
04.08.2018 | Полка "П-2", полка "П-4" | 651,00 | ||
19.09.2018 | Серветки, засіб рідкий | 34,20 | ||
06.08.2018 | Накладна декоративна карзина, клей | 223,00 | ||
09.08.2018 | Лента двухстороння 2 шт. | 52,00 | ||
03.08.2018 | Окончаниіе левое, окончаніе правое, плінтус, дюбель | 106,00 | ||
07.08.2018 | Правила класу | 225,00 | ||
09.07.2018 | Штори | 1234,17 | ||
02.07.2018 | Фото обої | 234,18 | ||
06.08.2018 | Правила поведінки | 225,00 | ||
Канцелярія | 2682,60 | |||
26.09.2018 | Підставка для паперу | 43,00 | ||
26.09.2018 | Магніти | 24,00 | ||
Папки | 453,00 | |||
07.12.2018 | Миющі та чистячі засоби | 51,00 | ||
Новорічні прикраси | 81,00 | |||
10.10.2018 | Зошити | 900,00 | ||
15.01.2019 | Стаканчики пластикові | 150,00 | ||
На карти | 181,00 | |||
Коробка цукерок ветерану праці | 58,00 | |||
Букет квітів на 9 травня | 100,00 | |||
Дзвоники 11 класу | 125,00 | |||
2-А | Краска | 356,00 | ||
Кульки подарунок | 80,00 | |||
Побутова хімія | 390,90 | |||
Зошити для к/р, обкладинки | 156,00 | |||
Файли, теки | 70,00 | |||
Вода | 925,00 | |||
Крейда | 34,00 | |||
Чашки | 1,52 | |||
Плакат | 58,00 | |||
Тарілки | 144,00 | |||
Чай | 32,80 | |||
Подарунки | 686,00 | |||
Батарейка | 4,00 | |||
Папір А-4 | 98,10 | |||
Діди морози | 372,10 | |||
Табеля | 30,00 | |||
Дипломи | 198,00 | |||
Солодкий стіл | 74,00 | |||
Аптечка | 57,00 | |||
Шпалери, клей | 250,00 | |||
3 | 2-Б | 31.08.2018 | Кульки та палочки на кульки | 40,00 |
31.08.2018 | Каравай, сік | 210,00 | ||
31.08.2018 | Квіти на перший дзвоник | 150,00 | ||
13.09.2018 | Зишити в клітинку 20 шт. - 2,00 грн., крейда 1 шт. - 20 шт. | 60,00 | ||
18.09.2018 | Питна вода | 70,00 | ||
19.09.2018 | Кріплення для телевізора | 100,00 | ||
27.09.2018 | Жалюзі | 2700,00 | ||
01.10.2018 | Короб, провод, резетка | 80,00 | ||
06.10.2018 | Подарунки хлопчикам на день Захисника України | 455,00 | ||
10.10.2018 | Зишити в лінію 20 шт. - 2,00 | 40,00 | ||
31.10.2018 | Питна вода | 70,00 | ||
10.11.2018 | Дюблекат ключа в кабінет 311 | 80,00 | ||
18.11.2018 | Цукерки "Джек" 13 шт. | 55,60 | ||
23.11.018 | Питна вода | 70,00 | ||
08.12.2018 | Подарунки на день народження 19х75,00 | 1425,00 | ||
13.12.2018 | Табеля | 20,00 | ||
14.01.2019 | Питна вода | 70,00 | ||
05.02.2019 | Питна вода | 90,00 | ||
21.02.2019 | Питна вода | 90,00 | ||
15.03.2019 | Подарунок на день народження 1 | 85,00 | ||
03.04.2019 | Питна вода | 50,00 | ||
8.06.2019 | Ремонт класа | 3250,00 | ||
4 | 3-А | 26.09.2018 | Придбання LED телевізор | 7000,00 |
Кріплення, кабель | 422,00 | |||
Стенди | 620,00 | |||
Вода питна | 1218,00 | |||
Канцелярія | 405,40 | |||
Подарунки дітям | 236,00 | |||
Миючі засоби | 146,40 | |||
Квіти від класу | 115,00 | |||
Замок, ключі | 145,00 | |||
5 | 3-Б | Миючі засоби | 124,00 | |
Кріплення для телевізора | 490,00 | |||
Кабель для телевізора | 256,00 | |||
Помпа для води | 265,00 | |||
Стенд | 220,00 | |||
6 | 4-Б | 21.05.2019 | Фарба | 200,00 |
21.05.2019 | Миючі засоби | 49,00 | ||
21.05.2019 | Валик | 32,00 | ||
21.05.2019 | Валик | 42,00 | ||
21.05.2019 | Колорекс | 30,00 | ||
21.05.2019 | ВДА "Снежка" | 376,00 | ||
21.05.2019 | ВДА "Снежка" | 688,00 | ||
24.03.2019 | Стройматеріали | 1285,00 | ||
7 | 5-А | 29.08.2018 | Шарики с полосками | 45,00 |
Канцтовари | 519,75 | |||
Квіти на день здоров. | 50,00 | |||
Засіб для полів | 18,30 | |||
Крем-мило | 16,30 | |||
25.09.2018 | Фанера+доставка | 230,00 | ||
14.10.2018 | Сладкий стол | 650,00 | ||
22.11.2018 | Табеля | 32,00 | ||
Пицца, сок, призы, салфетки | 600,00 | |||
08.12.2018 | Зубной порошок | 24,00 | ||
21.01.2019 | Ложки | 174,00 | ||
18.02.2019 | Рамки | 99,00 | ||
Вітання ветерана | 100,00 | |||
Солодкий стіл | 610,60 | |||
Торти | 270,00 | |||
Веник | 50,00 | |||
03.09.2018 | Обл. на журнал | 7,50 | ||
06.09.2018 | Букет на ост. дзвоник гостям | 100,00 | ||
8 | 5-Б | ХХ.09.2018 | Конц.Товари | 1198,50 |
ХХ.09.2018 | Табелі успішності | 26,00 | ||
ХХ.09.2018 | Миючі засоби для кабінету | 70,00 | ||
ХХ.10.2018 | Подарунки хлопцям до Дня українського козацтва | 270,00 | ||
ХХ.10.2018 | Конц.товари | 252,00 | ||
ХХ.10.2018 | Солодощі до свят | 566,20 | ||
ХХ.12.2018 | Миючі засоби для кабінету | 112,00 | ||
ХХ.03.2019 | Солодощі + посуд до 8 Березня | 430,00 | ||
ХХ.03.2019 | Квіти до свят | 190,00 | ||
ХХ.06.2019 | Матеріали для ремонту кабінету | 695,00 | ||
8 | 6-Б | 16.01.2019 | Ватман | 15,00 |
Клей | 9,00 | |||
Папір | 32,00 | |||
Скотч | 11,00 | |||
Солодощі дітям | 45,80 | |||
Подарунок ветерану | 92,00 | |||
Подарунки іменинникам | 143,00 | |||
Табелі (20 шт) | 30,00 | |||
Букет | 150,00 | |||
21.03.2019 | Жалюзі (3 шт) | 3300,00 | ||
7-А | Шкільна дошка | 3,098,00 | ||
2 тумбочки | 1500,00 | |||
9 | 8-Б | Квіти | 120,00 | |
Зошити | 630,00 | |||
Свята в класі | 630,00 | |||
Миюче для підлоги | 45,00 | |||
на Ато | 50,00 | |||
10 | 9-А | Канцтовари | 108,50 | |
Солодощі до свят | 549,70 | |||
Зошити для к/р | 340,00 | |||
Привітання ветерана, квіти до свят | 255,00 | |||
Стрічки випускника | 478,50 | |||
Канц.товари в мед/каб | 54,00 | |||
Підготовка матеріалів до здачі ДПА | 216,00 | |||
Вода, паз.посуд, квіти | 185,00 |
Миючі засоби - витрати благодійних батьківських внесків (шкільний підрозділ)
№ з/п | Дата | Найменування товару | Вартість |
1 | 30.11.2018 | Губки кухоні 10х12,90 | 129,00 |
Засіб чистячий 0,5 кг. 10х8,90 | 89,00 | ||
Засіб миючий для посуду 40х19,90, 30 шт. | 796,00 | ||
05.12.2018 | Засіб миючий для посуду 50х13,90, 50 шт. | 695,00 | |
08.12.2018 | Скребок 10х8 | 80,00 | |
Скребок 10х3 | 30,00 | ||
20.12.2018 | Вантус | 15,00 | |
22.02.2019 | Миючий засіб 5л. | 40,00 | |
22.02.2019 | Губки кухонні 6 шт. (10,00 х9,90) | 99,00 | |
15.03.2019 | Хлорка | 1194,00 грн. (з них хлорка 984,00 грн., комісія 10,00 грн., доставка 200,00 грн. ) | |
Всього | 3167,00 грн. |
Їдальня - витрати благодійних батьківських внесків (шкільний підрозділ)
№ з/п | Дата | Найменування товару | Вартість |
1 | 10.09.2018 |
Ремонт кортопяночистки: Підшибник 180206 ГПЗ 2 шт. - 110.00 грн. Сальник 2,2-30х52 2 шт. - 14.00 грн. Солідол 0,4 кг. 1 банка - 20.00 грн |
144.00 грн. накладна від 10.09.2018 № 142 |
2 | 07.08.2018 |
Муфта редукціонна 25/20 6 шт. - 3,19 грн. Обвод короткий 25 "Rozma" 8 шт. - 13,56 грн. Труба (аллюмініва) 2м - 31,54 грн. Кліпса 25"Rozma" 5 шт. - 1,62 грн. переходник 20х3/4н: 1 шт. - 25,30 грн. Муфта 1/2 - 1 шт. - 14,60 грн. Кран для поліва 1/2 усіл 1 шт. - 61,27 |
299,97 грн. накладна від 07.08.2018 № 18085 |
3 | 26.09.2018 | ГАЗ - доставка тарілок в їдальню | 50,00 грн. |
4 | 25.02.2019 | Придбання тарілок в їдальню 100 шт. | 1942,00 грн. |
5 | 05.03.2019 | Кран | 68,00 грн. |
6 | 30.04.2019 | Емалірований чайник 3,5 л | 285,00 грн. |
7 | 30.04.2019 | Дезактин пор. 20 г. | 48,15 грн. |
8 | 13.05.2019 | Средство для мурах | 25,00 грн. |
Всього | 2862,15 грн. | ||
9 | 20.06.2019 | Засіб миючий для посуди 24 шт. по 14.90 грн. | 357,60 грн. |
10 | 20.06.2019 | Засіб чистячий 5 шт. по 9,60 грн. | 48,00 грн. |
Витрати на виховну роботу благодійних батьківських внесків (шкільний підрозділ)
№ з/п | Дата | Найменування товару | Вартість |
1 | 30.08.2018 | Колокольчики на першій дзвоник 25 шт. - 3.00 грн. | 75,00 |
01.09.2018 | Ремонт уселителя | 260,00 | |
2 | 11.09.2018 | Дрівка для прапору та кульки | 242,00 |
3 | 12.09.2018 | Транспортні витрати, меморіал день міста | 50,00 |
4 | 01.102018 | Цукор, чай для ветеранів | 41,48 |
5 | 07.11.2018 | Грамоти для нагородження учнів в спортивних змагань 70 шт. (1 шт. - 1,55 грн.) | 108,68 |
6 | 06.12.2018 | Цукерки для проведення виховних заходів до дня Збройних Сили України | 98,80 |
7 | 10.12.2018 | Наворічні прикраси | 147,00 |
Зубна паста | 48,00 | ||
Клей палочки | 40,00 | ||
09.12.2018 | Клей силіконовий для пістолету | 20,00 | |
12.12.2018 | Самоклейка | 12,15 | |
12.12.2018 | Таксі Новорчні подарунки | 25,00 | |
13.12.2018 | Тісьма | 81,00 | |
13.12.2018 | Ткань 438,00 грн. доставка 60,00 грн. | 498,00 | |
14.12.2018 | Новорічні прикраси ялинкова | 83,70 | |
14.12.2018 | Тісьма | 20,00 | |
22.12.2018 | Акамулятор | 265,00 | |
26.12.2018 | Голки | 45,00 | |
26.12.2018 | Феєрвекрк | 342,00 | |
26.12.2018 | Скотч, нож. конц. емаль | 131,00 | |
26.12.2018 | Батарейкі | 20,00 | |
16.04.2019 | Аналіз води | 103,50 | |
06.05.2019 | Фоторамкі А-4 | 64,00 | |
06.05.2019 | Квіти для мами | 30,00 | |
0705.2019 | Фоторамкі А-4 | 64,00 | |
Всього | 2915,31 | ||
24.06.2019 | Ремонт підсилювача | 200,00 | |
27.06.2019 | Батареки крона | 60,00 |
Витрати на бібліотеку благодійних батьківських внесків (шкільний підрозділ)
