| Клас | Кількість учнів | Кількість вільних місць |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 |
| 2 | 21 | 9 |
| 3 | 27 | 3 |
| 4А | 22 | 8 |
| 4Б | 19 | 11 |
| 5А | 18 | 12 |
| 5Б | 17 | 13 |
| 6А | 22 | 8 |
| 6Б | 30 | 0 |
| 7А | 23 | 7 |
| 7Б | 21 | 9 |
| 8А | 22 | 8 |
| 8Б | 20 | 10 |
| 9А | 24 | 6 |
| 9Б | 19 | 11 |
| 10 | 34 | 0 |
| 11 | 31 | 0 |
Спроможність закладу освіти (максимальна кількість учнів, яким заклад освіти в межах навчального року може забезпечити здобуття освіти за денною формою навчання) - 870 учнів.