Клас | Кількість учнів | Кількість вільних місць |
---|---|---|
1 | 22 | 8 |
2 | 27 | 3 |
3А | 22 | 8 |
3Б | 18 | 12 |
4А | 19 | 11 |
4Б | 18 | 12 |
5А | 22 | 8 |
5Б | 30 | 0 |
6А | 23 | 7 |
6Б | 20 | 10 |
7А | 23 | 7 |
7Б | 18 | 12 |
8А | 24 | 6 |
8Б | 19 | 11 |
9А | 28 | 2 |
9Б | 23 | 7 |
10 | 31 | 0 |
11А | 20 | 10 |
11Б | 20 | 10 |
Спроможність закладу освіти (максимальна кількість учнів, яким заклад освіти в межах навчального року може забезпечити здобуття освіти за денною формою навчання) - 870 учнів.