Надходження благодійнійних батьківських внесків (шкільний підрозділ)
Клас | Представник піклувальної ради | Сума |
1-А | Костенко Катерина Миколаївна | 1470 |
1-Б | Погудіна Любов Валеріївна | 1210 |
2-А | Дикань Наталія Вікторівна | 2500 |
2-Б |
Винник Аліна Анатоліївна |
200 (2714,00 грн. відеокамера) |
3-А | Шабельник Ольга Олександрівна | 1300 |
3-Б | Шкунделева Інна Сергіївна | 600 |
4-А | Дикань Наталія Вікторівна | 200 |
4-Б | Гіпська Наталія Валентинівна | 1700 |
5-А | Наливкина Оксана Миколаївна | 700 |
5-Б | Волкова Тетяна Василівна | 2050 |
6-А | Підмогильна Оксана Анатоліївна | 900 |
6-Б | Нещеретна Ольга Геннадіївна | |
7-А | Сизінцева Аліна Володимирівна | 1000 |
7-Б | Лиса Марина Вікторівна | |
8-А | Бондаренко Лариса Михайлівна | 2600 |
8-Б | Кожевникова Наталія Олександрівна | 400 |
9-А | Городинська Марина Сергіївна | 1800 |
9-Б | Артемчук Любов Федорівна | 800 |
10 | Кундрюкова Марина Юріївна | 2450 |
11 | Сосник Олена В'ячеславівна | |
Всього |
Надходження коштів від осіннього ярмарку
Клас |
Кошти |
1-А |
200 |
1-Б |
356 |
2-А |
380 |
2-Б |
420 |
3-А |
332 |
3-Б |
470 |
4-А |
323 |
4-Б |
400 |
5-А |
235 |
5-Б |
124,50 |
6-А |
233 |
6-Б |
352,25 |
7-А |
160 |
7-Б |
200 |
8-А |
130 |
8-Б |
157 |
9-А |
216 |
9-Б |
74 |
10 |
222 |
11 |
316 |
Дитячий садок (з 4-х груп) |
857,50 |
Всього |
6158,25 грн. |
Витрати благодійних батьківських внесків (шкільний підрозділ)
№ з/п | Дата | Найменування товару /послуги | Вартість | |
1 | 11.08.2019 | Порошок для прання | 16,00 грн. | |
2 | 25.7.2019 | Цвяхи | 12,00 грн. | |
Саморізи | 15,00 грн. | |||
3 | 06.07.2019 | Фарба | 120,00 грн. | |
4 | 05.07.2019 | Круг обрез | 26,00 грн. | |
5 | 01.08.2019 | Кість 2 шт. по 8,00 грн. | 16,00 грн. | |
6 | 29.07.2019 | Саморізи 30 шт. по 0,65 грн. | 19,50 грн. | |
Порошок для прання | 12,00 грн. | |||
Щітка 2 шт. по 8,00 грн. | 16,00 грн. | |||
7 | 01.08.2019 | Фарба | 50,00 грн. | |
8 | 31.07.2019 | Фарбник | 25,00 грн. | |
9 | 09.08.2019 | Леска 21 м по 6,00 грн. | 126,00 грн. | |
10 | 14.08.2019 | Фарба | 145,00 грн. | |
11 | 31.07.2019 | Порошок для прання | 12,00 грн. | |
12 | 08.08.2019 | Головка до мотокоси | 120,00 грн. | |
13 | 10.07.2018 | Крючок | 6,00 грн. | |
Дюпеля | 2,40 грн. | |||
14 | 14.07.2019 | Порошок для прання | 12,00 грн. | |
15 | 02.09.2019 | Електроди | 180,00 грн. | |
16 | 09.09.2019 |
Прожектора світлодіодні 2 шт.по 166,00 грн. та доставка 50,00 грн.(ДНЗ 191,00 грн.),
|
382,00 грн. |
|
17 | 19.09.2019 | Фарба 0,9 кг., ведро 7 л. 2-шт. по 50,00 грн. |
155,00 грн. (з них ДНЗ 77,50 шог. ) |
|
18 | 15.10.2019 | Отвертка ПР 6х125 мм - 1 шт - 30,00 грн. | 30,00 грн. | |
Отвертка ПР 2х100 мм - 1 шт. - 28.00 грн. | 28,00 грн. | |||
19 | 28.10.2019 | Вхідні двері до приміщення школи, доводчик до вхідних дверей | 11400,00 грн. (з них 8729,00 грн. кошти з ярмарки, 2500,00 грн. кошти ДНЗ, 171,00 грн. кошти 2018/2019 н.р.) | |
20 | 07.11.2019 | Церезіт 3 міш. по 160,00 грн. | 480,00 грн. | |
21 | 12.11.2019 | Шпаклівка 10 кг. | 90,00 грн. | |
22 | 10.12.2019 | Шпаклівка фіниш 25 кг (стіна на ІІ поверх на сходинках) | 111,00 грн. | |
23 | 11.12.2019 | Світильник 2 шт. (стіна ІІ повер на сходинках) | 80,00 грн. | |
24 | 17.12.2019 | Пигмент лимоний (стіна ІІ повер на сходинках) | 56,00 грн. | |
25 | 17.12.2019 | Интерьер акриловая (стіна ІІ повер на сходинках) | 92,00 грн. | |
26 | 22.12.2019 | Алебаст | 18,00 грн. | |
27 | 08.01.2020 | Фарба акрілова 4,2 кг. | 92,00 грн. | |
28 | 08.01.2020 | Клей для пліткі 25 кг. | 78,00 грн. | |
29 | 08.01.2020 | Бачки для унітазу 2 шт. | 888,00 грн. | |
30 | 09.01.2020 | Строймат | 15,00 грн. | |
31 | 09.01.202 | Резинка 50х40 2 шт. по 7,00 грн. | 14,00 грн. | |
32 | 12.01.2020 | Сетка затирочна | 12,00 грн. | |
33 | 22.01.2020 | Букса - ремонт крана | 14,42 грн. | |
34 | 29.01.2020 | Подрозетник в кабінет 208 - 4 шт. 2,50 грн. | 10,00 грн. | |
35 | 05.02.2020 | Наконечник 8 шт. по 1 грн. | 8,00 грн. | |
36 | 05.02.2020 | Термоусадка | 6,00 грн. | |
37 | 05.02.2020 | Гайки 15 шт. по 0,25 грн. | 3,25 грн. | |
38 | 10.02.2020 | Електровилка 2 шт. по 10.62 | 21,24 грн. | |
39 | 10.02.2020 | Гніздовий штепсель | 20,59 грн. | |
40 | 28.02.2020 | Букса ремон крана на ІІ поверсі туалет | 24,42 грн | |
41 | 24.03.2020 |
Захисна маска для роботи з болгаркою Електроди Коло відрізне 10 шт. по 15,00 грн. |
120,60 грн. 240,00 грн. 150,00 грн. (300,00 грн. ЗНЗ та 210,00 грн. ДНЗ) |
|
42 | 06.05.2020 | Леска 40 м по 5,00 грн. | 100,00 грн.+ 100,00 грн. ДНЗ | |
43 | 06.05.2020 | Міні-проект | 9950,00 грн. | |
44 | 19.05.2020 | Секрет в медичний каб. | 75,00 грн. | |
45 | 21.05.2020 | Цемент (сходинки, двері в їдальн.) 4 міш. по 105 грн. | 420,00 грн. | |
46 | 21.05.2020 | Піна (двері їдальн. та спортивна зала) 3 шт. по 75.00 грн. | 225,00 грн. | |
47 | 24.05.2020 | Щітки, леска, головка "Паук" | 150,00 грн. | |
48 | 26.05.2020 | Відрізний круг 2 шт. по 20,00 грн. | 40,00 грн. | |
49 | 26.05.2020 | Електроди 10 шт. по 1,70 грн. | 17,00 грн. | |
50 | 30.05.2020 | Колесо змінне для плиткоріза | 35,00 грн. | |
51 | 04.06.2020 | Цемент 3 міш. по 105,00 грн. | 315,00 грн. (з них школа 105,00 грн., ДНЗ 210,00 грн.) | |
52 | 12.06.2020 | Фотошпалери в коридор 2-го поверху (подарунок 10-го класу) | 3573,00 грн. (фотошпалери 3478,00 грн., клей 85,00 грн., бумажна стрічка 10,00 грн. ) | |
53 | Пожежні таблички "вихід" 4 шт. | 680,00 грн. | ||
54 | 15.06.2020 | Електроди 30 шт. + відрізне коло на болгарку | 30,00 грн. | |
55 | 17.06.2020 | Анкера | 66,00 грн. | |
56 | 19.06.2020 | Саморізи | 9,75 грн. | |
57 | 20.06.2020 | Стяжка кабельна 20 шт. по 1,00 грн. | 20,00 грн. | |
58 | 12.06.2020 | Замок в спортивну залу | 200,00 грн. | |
59 | 24.06.2020 | Фарба для фарбування ганку (зі сторони початкової школи) | 277,80 (з них школа- 200,00 грн., днз 77,80 грн.). | |
60 | 28.07.2020 | Угол перфоріров. пластик. 3 м. (5 шт. по 10.00 грн.) | 50, грн. | |
61 | 21.07.2020 | Лента серпянка армир. самокл. 150х20 | 52,00 грн. | |
Лента серпянка армир. самокл. 48х45 | 32,00 грн. | |||
Угол перфоріров. пластик. 2,5 м. (3 шт. по 8.00 грн.) | 24,00 грн. | |||
62 | 17.07.2020 | Кість макловица дерев'яна 50х150 | 35,00 грн. | |
Грунтовка 5 л | 151,00 грн. | |||
63 | 03.08.2020 | Коло відрізне 180 | 20,00 грн. | |
64 | 24.07.2020 | Угол перфоріров. пластик. 3 м. (10 шт. по 10.00 грн.) | 100,00 грн. | |
65 | 22.07.2020 | Шпатель 300 мм (2 шт. по 35,00 грн.) | 70,00 грн. | |
Шпатель 80 мм (3 шт. по 15,00 грн.) | 45,00 грн. | |||
Грунтовка 1:4 5 л | 151,00 грн. | |||
66 | 06.08.2020 | Кість толстая (3 шт. по 12,00 грн.) | 36,00 грн. | |
ВДА ЕКО інтер'єр ультробіла керілова 14 кг. | 210,00 грн. | |||
67 | 07.08.2020 | Колорекс № 53 фіолетова | 34,00 грн. | |
Пігмент | 28,00 грн. | |||
68 | 31.07.2020 | Вимикач | 50,00 грн. | |
69 | 02.08.2020 | Кільця 4 шт по 3,00 грн. | 12,00 грн. | |
70 | 04.08.2020 | Пральний порошок | 19,00 грн | |
71 | 15.07.2020 | Доставка 20 мішків церезіту | 60,00 грн. | |
72 | 14.08.2020 | Доставка гімнастичних матів | 30,00 грн. | |
73 | 25.08.2020 | Вимикач 2 шт. по 45,00 грн. | 90,00 грн. | |
Подрізетнік 2 шт по 3,50 грн. | 7,00 грн. | |||
74 | 25.08.2020 | Хрестики під кафель | 10,00 грн. | |
Клінья | 10,00 грн. | |||
75 | 26.08.2020 | Саморези 45 | 3,60 грн. | |
Коробка | 10,40 грн. | |||
Саморези 55 | 6,00 | |||
76 | 28.08.2020 | Щітка | 40,00 грн. | |
77 | 31.08.2020 | Коло відрізне 150 | 15,00 грн. | |
Миючі засоби - витрати благодійних батьківських внесків (шкільний підрозділ)
№ з/п | Дата | Найменування товару | Вартість |
1 | 09.09.2019 | Скребок для посуди 8 шт. по 8.00 грн. | 64,00 грн. |
Скребок для посуди | 5,50 грн. | ||
Миючий "Друг" для посуди | 85,00 грн. | ||
Сама 2 шт. по 12,50 | 25,00 грн. | ||
Губка кухона | 22,00 грн. | ||
Миючий сзасіб для скла 2 шт. по 38,00 грн. | 76,00 грн. | ||
Сама гель | 43,00 грн. | ||
Чистящее | 33,00 грн. | ||
2 | 03.10.2019 | Сама чистящее 5 шт. по 12.00 грн | 60,00 грн. |
3 | 01.11.2019 | Чистин сток для труб | 25,00 грн. |
4 | 06.12.2019 | Миючі 30 шт. по 14,90 грн. | 447,00 грн. |
5 | 05.12.2019 | Губка металева 5 шт. по 7,11 грн. | 35,66 грн. |
6 | 18.12.2019 |
Губка металева 5 щт. по 7,11 грн. |
35.66. грн. |
7 | 05.12.2019 | Скребок | 7,00 грн. |
8 | 05.12.2019 | Чистяще | 32,00 грн. |
Всього |
Їдальня - витрати благодійних батьківських внесків (шкільний підрозділ)
№ з/п | Дата | Найменування товару | Вартість |
1 | 03.09.2019 |
Металеві скребки |
68,00 грн. |
2 | 13.09.2019 | Кран 1/2 усил. для полива 2 шт. по 62,05 грн. |
124,10 грн. |
3 | 12.09.2019 | Липучка від мух | 10,00 грн. |
4 | 18.10.2019 | Липучки від мух 2 шт. по 5.00 грн. | 10,00 грн. |
5 | 24.10.2019 | Гофра | 37,00 грн. |
6 | 17.12.2019 | Кран | 55,33 грн. |
7 | 20/12/2019 | <ercf | 23.25 грн. |
8 | 01.09.2020 | Губка кухонна ме6талева 4 шт. по 6,75 | 27,00 грн. |
9 | 01.09.2020 | Клейна стрічка від мух | 12,00 грн. |
Витрати на виховну роботу благодійних батьківських внесків (шкільний підрозділ)
№ з/п | Дата | Найменування товару | Вартість |
1 | 30.09.2019 | Шари 2 шт. по 45,00 грн. | 90,00 |
02.10.2019 | Крона батарейки 4 шт. по 15,00 грн. | 60,00 | |
2 | 05.02.2020 | Тканина (костюми) | 200,00 |
Витрати на бібліотеку благодійних батьківських внесків (шкільний підрозділ)
№ | Дата | Найменування товару | Вартість |
03.09.2019 | Таксі | 50,00 | |
11.10.2019 | Таксі | 50,00 | |
14.08.2020 | Таксі | 50,00 | |
20.08.2020 | Таксі | 50,00 | |
01.09.2020 | Таксі | 50,00 | |
Всього |
Витрати на потребу кабінетів інформатики благодійних батьківських внесків (шкільний підрозділ)
№ | Дата | Найменування товару | Вартість |
1 | 25.11.2019 |
Придбання грамот для нагородження учнів в спортивних змаганнях (Олімпійський урок) 188 шт. по 1,63 грн. |
306,00 грн. |
. | |||
Надходження благодійнійних батьківських внесків (дошкільний підрозділ)
Група | Представник піклувальної ради | Сума |
старша | Шафірова Л.М. | 4150.00 |
ІІ молодша | Глушак М.А |
.835.00 |
середня | Плотнікова М.П. | 1015.00 |
І молодша | Лобанова А.В. | 1230.00 |
старша | Шафірова Л.М. | 1805.00 |
ІІ молодша | Глушак М.А. | 1305.00 |
середня | Плотникова М.П. | 1240.00 |
І молодша | Лобонова А.В. | 830.00 |
ІІ молодша | Глушак М.А. | 1500.00 |
середня | Плотнікова М.П. | 780.00 |
старша | Шафірова Л.М. | 1013.00 |
ІІ молодша | ГлушакМ.А. | 983.00 |
І молодша | Лобанова А.В. | 300.00 |
Витрати благодійних батьківських внесків (дошкільний підрозділ)
місяць | Найменування товару /послуги | Вартість | |
1 | жовтень | телевізор,кріплення, дріт,розетка,флешка | 3717.00 |
2 | жовтень | чайник для води | 280.00. |
3 | жовтень | харчові відра 2 шт. + доставка | 630.00 |
4 | жовтень | миючі засоби кухня | 353.00 |
жовтень | листівки татькам | 20.00 | |
5 | жовтень | віники 5 штук | 200.00 |
6 | жовтень | годинники для груп 3 шт. | 128.00 |
7 | жовтень | кран для води | 250.00 |
8 | жовтень | розвиваючий килимок( курка) | 50.00 |
9 | жовтень | костюми для свят | 353.00 |
10 | жовтень | маслянка | 34.00 |
11 | жовтень | замок та кріплення до його | 33.00 |
12 | жовтень | розвивальні ігри для малят 2 шт | 360.00 |
13 | жовтень | ліхтар вуличний 1 шт, дріт 14м | 332.00 |
14 | жовтень | земля для квітів | 58.00 |
15 | листопад | дидактичний матеріал для занять | 110.00 |
16 | листопад | картон, папір коляровий, самоклейка | 251,25 |
17 | листопад | самоклейка,фетр | 78.00 |
18 | листопад | стрічки для костюмів | 105.50 |
19 | листопад | шурупи | 7.00 |
20 | листопад | таз ясла | 19.00 |
21 | грудень | капелюхи ковбоя 3 шт. | 195.00 |
22 | грудень | кран кухня | 62.00 |
23 | грудень | механізм замка | 125.00 |
24 | грудень | тканина для оформлення муз.залу | 415.00 |
25 | грудень | кухня миюче | 109.00 |
26 | грудень | іграшки ясла | 81.90 |
27 | грудень | оформлення на новій рік | 1163.70 |
28 | грудень | карнавальна шапка Ведмідь | 75.00 |
29 | грудень | шторна тісьма | 12.00 |
30 | грудень | резинки для дівчаток | 48.00 |
31 | грудень | обої для каміна | 140.00 |
32 | грудень | фото обої середня група | 128.00 |
33 | грудень | колготи для дівчаток до костюмів | 100.00 |
34 | грудень | угол захістний | 68.00 |
35 | грудень | світильники 2 шт. | 270.00 |
36 | грудень | фарба | 70.00 |
37 | грудень | резинка для костюмів | 55.00 |
38 | грудень | клей, жидкі цвяхи | 70.00 |
39 | грудень | клей для пісталету | 20.00 |
40 | грудень | костюм банан для розваг | 55.00 |
41 | січень | карзіна для іграшок | 129.00 |
42 | січень | запчастини для ремонту унітазу гр №3 | 12.00 |
43 | січень | лампочки на кухню | 128.00 |
44 | січень | зростомір 3 штуки | 62.50 |
45 | січень | саморези, метізи | 16.40 |
46 | січень | чистячий засіб на кухню | 15.80 |
47 | січень | кран кухня | 60.53 |
48 | січень | іграшки ясла | 126.60 |
49 | січень | набір штучного волосся для дівчаток | 103.00 |
50 | січень | бур | 25.00 |
51 | січень | атлас на костюми+ доставка | 350.00 |
52 | лютий | кухня миюче | 119.00 |
53 | лютий | коса бейка для костюмів | 50.00 |
54 | лютий | скоч | 45.00 |
55 | лютий | кран для води | 60.00 |
56 | лютий | відправка документів на міні проєкт | 44.50 |
57 | лютий | колготи дитячі для дівчаток 2шт. | 48.60 |
58 | березень | двері на ІІ поверх | 4410.00 |
59 | березень | горщіки для квітів (ясла) | 394.45 |
60 | березень | тканина на діван | 45.14 |
61 | березень | коло відрізне | 150.00 |
62 | квітень | засіб від гризунів | 85.00 |
63 | квітень | шпалери 2 рулона +клей ( ясла) | 135.00 |
64 | квітень | шпалери ( ясла) 1 рулон | 55.00 |
65 | квітень | стрічки для оформлення( ясла) | 67.90 |
66 | квітень | іграшки пазл | 105.40 |
67 | квітень | обладнання для бізборду( ясла) | 181.95 |
68 | квітень | дитячі книги( ясла) | 181.60 |
69 | квітень | набор для декорування, тарілки декоративні | 117.60 |
70 | квітень | набор для декорування та м'яч | 246.80 |
71 | квітень | крісла дитячі надувні 2 шт. | 486.00 |
72 | квітень | крісла дитячі надувні 2 шт. | 366.00 |
73 | квітень | валіки дитячі. конверт для ігор дітей | 98.83 |
74 | квітень | шпалери для спортивного уголка+ доставка | 441.30 |
75 | квітень | самоклейка 3 м.для оформлення | 135.00 |
76 | допомога на оформлення ресурсної кімнати | 1384.00 | |
77 | травень | коврик дитячий | 69.30 |
78 | травень | булавки | 50.00 |
79 | травень | чистяче для ковдри | 60.00 |
80 | травень | ніж будівельний | 35.00 |
81 | травень | ліска для коси | 100.00 |
82 | травень | лялька1шт. | 30.23 |
83 | травень | самоклейка 2м (ясла)кольорова | 84.00 |
84 | травень | наліпки для декора | 17.00 |
85 | червень | брус з обробкою для перил | 260.00 |
86 | червень | іграшки для бізіборду | 30.00' |
Зібрано коштів на шкільному ярмарку (осінь): 3234, 00 грн.
Зібрано коштів шкільному ярмарку (весна): 3234,00 грн.
№ | Дата | Найменування товару | Вартість |
Лавочки | |||
1 | 05.09.2019 | Кісті | 31,00 грн. |
Уайспирт 2 шт. по 19,00 грн. | 38,00 грн. | ||
Цвяхи | 11,00 грн. | ||
2 | 16.08.2019 | Фарюа ПФ-115 4 шт. по 55,00 грн. | 220,00 грн. |
3 | 15.08.2019 | Емаль чорна 2,8 кг. | 135,00 грн. |
Грунт по металу 0,9 кг. | 55,00 грн. | ||
4 | 15.08.2019 | Вінт 6х60: 50 шт. по 1,70 грн. | 85,00 грн. |
Шайба: 50 шт. по 0,30 грн. | 15,00 грн. | ||
Гайка 50 шт. по 0,25 грн. | 12,50 грн. | ||
5 | 15.08.2019 | Щетки по металу 2 шт. по 15,00 грн. | 30,00 грн. |
Інформація по витраті коштів від збору макулатури в листопаді 2019 року
Всього збірно макулатури кг. і здано на загальну суму грн. (грн. за 1 кг.)
№ | Дата | Найменування товару | Вартість |
1 | |||
БЮДЖЕТНІ КОШТИ:
Засоби навчання для дітей з особливими освітніми проблемами (інклюзія) | ||
№ | Найменування | Кількість |
1 | Ігрошка пірамідка "Пасочки з відром" | 1 шт. |
2 | Дерев'яна ігрошка "Шнурівка" | 2 шт. |
3 | М'ячи | 5 шт. |
4 | Ляльковий театр "Рукавичка" | 1 шт. |
5 | Трафарет | 7 шт. |
6 | Ігрошка "Мозаїка" | 1 шт. |
7 | Інтерактивний музичний килимок "Файна ферма" | 1 шт. |
8 | Велика книга "Пазлів" | 1 шт. |
9 | Ігровий килимок мозаїка "Весела головоломка" | 2 шт. |
10 | Домашні птахи, тварини | 1 шт. |
11 | Дикі птахи, тварини | 1 шт. |
12 | Набір "Paste Learn fun" | 1 шт. |
13 | Мальберт великий різнокольоровий | 2 шт. |
14 | Ігрошка "Конструктор" маленький 103 деталі | 1 шт. |
15 | Ігрошка "Конструктор" великий 371 деталь | 1 шт. |
16 | Лялька "Малятко немовлятко" | 1 шт. |
17 | Дошка для розвитку (виключатель, розетка, дзвінок, годиник та ін..) | 1 шт. |
18 | Ігрошковий набір "Лікар чарівник" | 1 шт. |
19 | Ігрошка "Піраміда видувна" | 1 шт. |
20 | Ігрошка "Набір машин" | 2 шт. |
21 | Пераміди | 1 шт. |
22 | Пісочниця для малювання піском | 1 шт. |
23 | М'яке крісло седіння | 1 шт. |
24 | Фломастири для мальберта | 2 шт. |
25 | Світильник (ВИХІД) | 6 шт. |
26 | Ультрофіолетова шафа | 1 шт. |
27 | Книги "Марійка захворіла" | 3 шт. |
28 | Альбом, що розмовляє | 1 шт. |
Засоби навчання для дітей НУШ (Нова ураїнська школа) | ||
№ | Найменування | Кількість |
1 | Ноутбуки | 2 шт. |
2 | Принтер | 2 шт. |
3 | Ламінатор для гарячого і холодного ламінування | 1 шт. |
4 | Мишки комп'ютерні | 2 шт. |
5 | Кабель usb | 1 шт. |
6 | Мальберт (з них 7 шт. маленькі, 1 шт. великий) | 8 шт. |
7 | Лінійки | 2 шт. |
8 | Лінійки 100 см | 2 шт. |
9 | Набір геометричних фігур | 1 шт. |
10 | Набір теорій | 2 шт. |
11 | Мікроскоп | 2 шт. |
12 | Рулетки | 4 шт. |
13 | Гербарій | 2 шт. |
14 | Плакати органів чуття | 1 шт. |
15 | Ляльковий театр | 12 ляльок |
16 | Рулетки | 10 шт. |
17 | Стільці учнівські | 41 шт. |
18 | Столи учнівські | 41 шт. |
19 | Плівка для ламінатора | 100 листів |
20 | Набори конструкторів "Лего" | 43 шт. |
21 | Маномент | 2 шт. |
22 | Муляж внутрішніх органів людини | 2 шт. |
23 | "Палички х. Кюізенера" | 1 шт. |
24 | Колекції "Морське дно" | 2 шт. |
25 | Доміно "Джунглі" | 1 шт. |
26 | Bunchems | 2 шт. |
27 | Картки тематичні | 56 шт. |
28 | Ігрошка "Розумній малюк Будинок" | 2 шт. |
29 | Книга "Казки світу" | 1 шт. |
30 | Книга "Лісові казки" | 1 шт. |
31 | Веселі портрети | 1 шт. |
32 | Ігрошка дерев'яна "Рахункові палички" | 1 шт. |
33 | Ігрошка дерев'яна "Блок" | 1 шт. |
34 | Ігрошка куб "Розумний малюк" | 2 шт. |
Господарські потреби закладу | ||
№ | Найменування | Кількість |
1 | Бойлер 80 л для ДНЗ | 1 шт. |
2 | Тарілки мілкі для їдальні | 100 шт. |
3 | Тарілки глибокі для їдальні | 100 шт. |
4 | Чашки скляні для їдальні | 100 шт. |
5 | Підсилювач звуку для актової зали | 1 шт. |
6 | Пожежні таблички "вихід" | 6 шт. |
7 | Термометр інфрачервоний УТ-1 | 2 шт. |
8 | Церезіт | 20 мішків |
9 | Шпаклівка старт | 20 мішків по 30 кг |
10 | Шпаклівка фініш | 20 мішків по 25 кг |
11 | Вапно | 14 |
12 | Фарба | 35 банок по 2,8 кг |
13 | Грунтовка (концентрат) | 5 л |
14 | Гімнастичні мати | 4 шт. |
15 | Водоемульсіонка | 4 відра по 14 кг |
16 | Проведення інтернету | |